CÓDIGO DE ÁREA: 0351 | |
Municipalidad de Colonia Tirolesa | 4902127 / 4902187 / 4902093 |
Parroquia Ntra. Señora de Luján | 4902340 |
Policia | 4902750 / 101 |
Centro Municipal de Salud “Dr. Arturo. Illia” | 4902081 |
Correo Argentino | 4902397 |
Banco de Córdoba | 4902960 / 4902079 |
Cooperativa De Prov. De Serv. Eléctricos | |
y Públicos Colonia Tirolesa LTDA | 4902090 |
Clima
24 abril, 2018


Chubasco
18°C
18°C
0 m/s
sensación térmica: 20°C
presión: 1020 mb
humedad: 100%
viento: 0 m/s NE
salida del sol: 7:42 am
puesta de sol: 6:46 pm